Live Leaderboard
Official Grand Finale Standings · 43 Squads · Click "Scores" for jury evaluation breakdown · "Virtual Pass" for team badge
Sustainverse 2K26 · Final Round Champions & Special Award Arena
#2 RUNNER UP
CY004TEAM KERENEL
Final Score89 PTS
Balamurugan S
Sri Shakthi Institute of Engineering and Technology
Cyber Security#2RUNNER UP
#1 GRAND CHAMPION
HC019Tesseract
Final Score91 PTS
Shri Adhithya
Chennai Institute of Technology
Healthcare#1GRAND CHAMPION
#3 2ND RUNNER UP
OI004Netherite
Final Score88 PTS
Dhanashree N
Prathyusha Engineering College
Open Innovation#32ND RUNNER UP
SPECIAL WINNERRANK #4 · 87 PTS
HealthcareHC012
HealthcareHC012SPARTANS
Leader: Haritha S
St. Joseph's College Of Engineering Chennai
Grand Score87 PTS
Total Squads
43
Finalists
Colleges
26
Institutes
Champion Score
91 PTS
Tesseract (HC019)
Evaluation Model
100 PTS
8 Jury Dimensions
Displaying 43 of 43 Finalist SquadsSorted by Official Jury Rank & Points
Rank | Squad ID | Team Name | Track | Score | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | HC019 | Tesseract Shri Adhithya·Chennai Institute of Technology | Healthcare | 91 PTS | |
#2 | CY004 | TEAM KERENEL Balamurugan S·Sri Shakthi Institute of Engineering and Technology | Cyber Security | 89 PTS | |
#3 | OI004 | Netherite Dhanashree N·Prathyusha Engineering College | Open Innovation | 88 PTS | |
#4 | HC012 | SPARTANS Haritha S·St. Joseph's College Of Engineering Chennai | Healthcare | 87 PTS | |
#5 | AI030 | Dexters Naren S·Rajalakshmi Engineering College | AI & ML | 86 PTS | |
#6 | OI060 | AcciGuard VASUKI A T·Sri Sairam Engineering College | Open Innovation | 85 PTS | |
#7 | CY002 | Zynex Rithi R·KPR Institute of Engineering and Technology | Cyber Security | 82 PTS | |
#7 | CY008 | Code for Earth 2048 Abdul Majeed·B. S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology | Cyber Security | 82 PTS | |
#7 | HC015 | GRYFFINDOR REMSHA G·DMI College of engineering | Healthcare | 82 PTS | |
#7 | HC020 | Alpha Nexus Annamalai R·Panimalar Engineering College | Healthcare | 82 PTS | |
#11 | ED010 | CodeB Joel Deva·Sri Sairam Engineering College | Education | 79 PTS | |
#11 | HC006 | O(1) Vishwavel Sivakumar·Hindustan Institute of Technology and Science | Healthcare | 79 PTS | |
#13 | CY015 | CODE LEGION Arif Afzal S·Panimalar Engineering College | AI & ML | 77 PTS | |
#13 | HC007 | INFINITY 7 Saravana Rajaram B·Mepco Schlenk Engineering College | Healthcare | 77 PTS | |
#13 | AI020 | Kratos R.Rajarajeshvar·SRMIST Ramapuram | AI & ML | 77 PTS | |
#16 | CY016 | SHADOW WOLVES Arjith A·Panimalar Engineering College | AI & ML | 76 PTS | |
#16 | OI030 | TEAM ZENIX Dharanishwaran S·Kongunadu College of Engineering and Technology | Open Innovation | 76 PTS | |
#18 | ED005 | Bug syndicate Megesh L·Sri Sairam Engineering College | Education | 75 PTS | |
#18 | OI029 | Ecovertex Poorani K·Jaya Sakthi Engineering College | Open Innovation | 75 PTS | |
#20 | OI023 | Shield X Joel Anto Vincent·DMI college of engineering | Open Innovation | 73 PTS | |
#21 | AI007 | NEXORA Anantha Velan V·Panimalar Engineering College | AI & ML | 68 PTS | |
#21 | CY006 | CODE RED Pooja J·Jaya Engineering College | Cyber Security | 68 PTS | |
#21 | OI006 | ZERO2CODE B Raj Kumar·Prathyusha Engineering College | Open Innovation | 68 PTS | |
#21 | AI010 | Quantum Force B Gopinath·Easwari Engineering College | AI & ML | 68 PTS | |
#25 | OI064 | MIND VEX Thamizhselvi B·Adhiparasakthi Engineering College, Melmaruvathur | Open Innovation | 66 PTS | |
#25 | CY014 | FASALFLOW Aadil Sha S N·Panimalar Engineering College | AI & ML | 66 PTS | |
#27 | ED006 | NINJA TURTLES Nikhitha J P·Velammal College of Engineering and Technology | Education | 65 PTS | |
#27 | OI009 | AURA_X KOUSI M·Easwari Engineering College | Open Innovation | 65 PTS | |
#27 | OI040 | ECLIPSE Dhanalakshmi P·DMI College of engineering | Open Innovation | 65 PTS | |
#30 | OI035 | Hack Pulse Dhanush R·Adhiparasakthi Engineering College | Open Innovation | 64 PTS | |
#30 | OI044 | Web boys S. Pradeep Kumar·Vinayaka Mission's Kirupananda Variyar Engineering College | Open Innovation | 64 PTS | |
#32 | ED015 | PEC TIGERS Bala Krishnan V·Panimalar Engineering College | AI & ML | 63 PTS | |
#33 | CY009 | CLOUDFLARE Adithya C·Prince Dr. K Vasudevan College of Engineering and Technology | Cyber Security | 61 PTS | |
#34 | AI005 | Nexora Jabez Kenny Roger I·Jaya Sakthi Engineering College | AI & ML | 59 PTS | |
#34 | HC021 | Power Pack Jonah Ignatius B·New Prince Shri Bhavani College Of Engineering And Technology | Healthcare | 59 PTS | |
#34 | OI034 | AGRILINK Balaji J·Kongunadu College of Engineering and Technology | Open Innovation | 59 PTS | |
#34 | AI008 | We win keswanth·DMI College of engineering | AI & ML | 59 PTS | |
#38 | HC008 | CODE RED RA Rakshana·SRM Institute of Science & Technology | Healthcare | 57 PTS | |
#39 | HC001 | SATURN Parthasarathy.S·DMI College of engineering | Healthcare | 51 PTS | |
#39 | OI039 | Pixel princess Priyadharshini K·Excel Engineering College | Open Innovation | 51 PTS | |
#41 | HC020 | Future hack S. Praveena·St. Joseph's Institute of Technology | Healthcare | 49 PTS | |
#42 | ED016 | TEAM-SPARK Ashwin S·Adhiparasakthi Engineering College | Education | 46 PTS | |
#43 | OI013 | Team spectacle K. Gopika·Rajalakshmi Engineering College | Open Innovation | 42 PTS |
Sustainverse 2K26 · Grand Finale Hackathon · Department of AI&DS · DMI College of Engineering

